الرياضة

الترتيب الجديد الكامل للمنتخبات الافريقية في تصنيف الفيفا لشهر أكتوبر 2024

1- المغرب: 13 عالميا (+1) 🇲🇦
2- السينغال: 20 عالميا (+1) 🇸🇳
3- مصر: 30 عالميا (+1) 🇪🇬
4- نيجيريا: 36 عالميا (+3) 🇳🇬
5- الجزائر: 37 عالميا (+4) 🇩🇿
6- ساحل العاج: 40 عالميا (-7) 🇨🇮
7- تونس : 47 عالميا (-11) 🇹🇳
8- الكاميرون : 49 عالميا (+4) 🇨🇲
9- مالي: 54 عالميا (+0) 🇲🇱
10- ج. الكونغو : 57 عالميا (+1)🇨🇩
11- جنوب افريقيا: 60 عالميا (-1) 🇿🇦
12- بوركينا فاسو : 62 عالميا (+1)🇧🇫
13- الرأس الأخضر: 72 عالميا (-7) 🇨🇻
14- غانا : 73 عالميا (-3) 🇬🇭
15- غينيا : 78 عالميا (+4) 🇬🇳
16- أنغولا: 82 عالميا (+3) 🇦🇴
17- الغابون: 85 عالميا (-1) 🇬🇦
18- اوغندا: 87 عالميا (+2) 🇺🇬
19- غ. الاستوائية: 88 عالميا (+6) 🇬🇶
20- زامبيا: 94 عالمياً (-1) 🇿🇲
21- بنين : 95 عالميا (-6) 🇧🇯
22- الموزمبيق: 98 عالميا (+1) 🇲🇿
23- كينيا: 106 عالميا (-4) 🇰🇪
24- جزر القمر: 108 عالميا (+10) 🇰🇲
25- مدغشقر: 109 عالميا (-1) 🇲🇬
26- السودان: 110 عالميا (+10) 🇸🇩
27- تانزانيا: 112 عالميا (-2) 🇹🇿
28- ناميبيا: 113 عالميا (-8) 🇳🇦
29- موريتانيا: 114 عالمية (-2) 🇲🇷
30- غينيا بيساو : 116 (-1) 🇬🇼
31- زيمبابوي: 117 عالميا (+7) 🇿🇼
32- الكونغو: 120 عالميا (-3) 🇨🇬
33- سيراليون: 121 عالميا (+4) 🇸🇱
34- ليبيا : 122 عالميا (-1) 🇱🇾
35- توجو: 123 عالميا (-4)🇹🇬
36- رواندا: 126 عالميا (+4)🇷🇼
37- غامبيا : 127 عالميا (+7) 🇬🇲
38- إفريقيا الوسطى: 129 عالميا (-1) 🇨🇫
39- النيجر: 131 عالميا (-4)🇳🇪
40- مالاوي: 134 عالميا (-1) 🇲🇼
41- بوروندي: 139 عالميا (-3) 🇧🇮
42- بوتسوانا: 140 عالميا (+7) 🇧🇼
43- اثيوبيا: 148 عالميا (-3) 🇪🇹
44- ليبيريا: 149 عالميا (-6) 🇨🇬
45- ليسوثو : 152 عالميا (-1)🇱🇸
46- اسواتيني : 161 عالميا (-2) 🇸🇿
47- ج. السودان 172 عالميا (+0) 🇸🇸
48- تشاد : 177 عالميا (0+) 🇹🇩
49- الموريشيوس: 178 عالميا (0+) 🇲🇺
50- ساوطومي: 190 عالميا (0+)🇸🇹
51- دجيبوتي: 192 عالميا (0+) 🇩🇯
52- الشيشل : 201 عالميا (0+)🇸🇨
53- الصومال: 202 عالميا (+0) 🇸🇴
54- ايريتيريا : غير مصنف 🇪🇷

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى